Mistrzostwa Województwa

29 i 30 listopada w Elblągu na pływalni Dolinka odbędą się Mistrzostwa Województwa w pływaniu. UKS PIRAT reprezentować będzie 12 zawodników.  Wszyscy zawodnicy spotykają się na pływalni  Dolinka w sobotę  o godz. 7.45. Zabieramy ze sobą strój startowy, czepek, okularki, koszulkę klubową, spodenki, bluzę, klapki i ręcznik. Koszt uczestnictwa – ilość startów razy 20 zł ( opłata startowa ) pokrywają rodzice.
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Elbląg
Uczniowski Klub Sportowy PIRAT Elbląg
Nr Zawodnik Rok urodzenia Konkurencja
1 Sadowska Wiktoria 2012 2025-11-29, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat
2 2025-11-29, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat
3 2025-11-30, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat
4 2025-11-30, kobiety, 100m, klasyczny, -1-99 lat
5 2025-11-30, kobiety, 400m, dowolny, 11-99 lat
6 Witowska Hanna 2013 2025-11-29, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat
7 2025-11-29, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat
8 2025-11-29, kobiety, 200m, klasyczny, 11-99 lat
9 2025-11-30, kobiety, 100m, klasyczny, -1-99 lat
10 Węgielska- Pawłowska Elena 2011 2025-11-29, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat
11 2025-11-30, kobiety, 50m, motylkowy, -1-99 lat
12 Adamska Oliwia 2016 2025-11-29, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat
13 2025-11-30, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat
14 Kołakowska Natasza 2012 2025-11-29, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat
15 2025-11-29, kobiety, 200m, motylkowy, 13-99 lat
16 2025-11-29, kobiety, 100m, motylkowy, 11-99 lat
17 2025-11-30, kobiety, 50m, motylkowy, -1-99 lat
18 Kamiński Henryk 2015 2025-11-29, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat
19 2025-11-30, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat
20 Kizło Kajetan 2015 2025-11-29, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat
21 2025-11-30, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat
22 Moszkowicz Mateusz 2015 2025-11-29, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat
23 2025-11-30, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat
24 Szulczyk Wojciech 2015 2025-11-29, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat
25 2025-11-30, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat
26 Szyszkowski Dawid 2013 2025-11-29, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat
27 2025-11-30, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat
28 Zakrzewska Maja 2017 2025-11-30, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat
29 2025-11-30, kobiety, 100m, klasyczny, -1-99 lat
30 Sadowski Ksawery 2016 2025-11-30, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat
31 2025-11-30, mężczyźni, 50m, motylkowy, -1-99 l

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *