IX Otwarte Mistrzostwa Północnego Mazowsza w pływaniu pod patronatem Burmistrza miasta Mława

28 lutego w Mławie odbędą się Otwarte Mistrzostwa Północnego Mazowsza. Na zawody do Mławy wybiera się 6 osobowa reprezentacja UKS PIRAT.
Uczniowski Klub Sportowy PIRAT Elbląg
Nr Zawodnik Rok urodzenia Konkurencja
1 Zakrzewska Maja 2017 2026-02-28, kobiety, 25m, grzbietowy, -1-9 lat
2 2026-02-28, kobiety, 25m, klasyczny, -1-9 lat
3 2026-02-28, kobiety, 25m, dowolny, -1-9 lat
4 2026-02-28, kobiety, 25m, motylkowy, -1-10 lat
5 Sadowski Ksawery 2016 2026-02-28, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 10-99 lat
6 2026-02-28, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-10 lat
7 2026-02-28, mężczyźni, 50m, klasyczny, 10-99 lat
8 2026-02-28, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 10-99 lat
9 2026-02-28, mężczyźni, 100m, zmienny, 10-99 lat
10 2026-02-28, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-99 lat
11 Witowska Hanna 2013 2026-02-28, kobiety, 100m, klasyczny, 10-99 lat
12 2026-02-28, kobiety, 100m, klasyczny, 10-99 lat
13 2026-02-28, kobiety, 50m, klasyczny, 10-99 lat
14 2026-02-28, kobiety, 50m, dowolny, 10-99 lat
15 Sadowska Wiktoria 2012 2026-02-28, kobiety, 100m, klasyczny, 10-99 lat
16 2026-02-28, kobiety, 50m, klasyczny, 10-99 lat
17 2026-02-28, kobiety, 50m, dowolny, 10-99 lat
18 2026-02-28, kobiety, 100m, dowolny, 11-99 lat
19 Adamska Oliwia 2016 2026-02-28, kobiety, 25m, motylkowy, -1-10 lat
20 2026-02-28, kobiety, 50m, klasyczny, 10-99 lat
21 2026-02-28, kobiety, 50m, dowolny, 10-99 lat
22 Moszkowicz Mateusz 2015 2026-02-28, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 10-99 lat
23 2026-02-28, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-99 lat
24 2026-02-28, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-99 lat
25 Danielczuk Dominik 2012 2026-02-28, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-99 lat
26 2026-02-28, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-99 lat
27 2026-02-28, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-99 lat
Sztafety
Nr Konkurencja Zgłoszonych sztafet
1 2026-02-28, , 25m, dowolny, -1-9 lat, sztafeta 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *