6 i 7 czerwca reprezentacja UKS PIRAT Elbląg będzie uczestniczyć w X Mistrzostwach Warmii i Mazur o Puchar Prezydenta Olsztyna. Zbiórka zawodników w dniu wyjazdu ( 7 czerwca, sobota ) o godz. 6.15 Wyjazd własnym środkiem transportu nastąpi o godz. 6.30 spod pływalni MOSiR w Elblągu przy ulicy Robotniczej 68. Powrót z Olsztyna nastąpi ok godziny 18.00. Opłata startowa wynosi 25 zł od uczestnika za każdy start ( ilość startów x 25 zł ). Koszt transportu i opłaty startowej pokrywają rodzice.
komunikat organizacyjny — wyniki live
X Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur o Puchar Prezydenta Olsztyna
Uczniowski Klub Sportowy PIRAT Elbląg
| Nr | Zawodnik | Rok urodzenia | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamska Oliwia | 2016 | 2026-06-06, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat |
| 2 | 2026-06-06, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 3 | 2026-06-07, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 4 | 2026-06-07, kobiety, 100m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 5 | Witowska Hanna | 2013 | 2026-06-06, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat |
| 6 | 2026-06-06, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 7 | 2026-06-06, kobiety, 200m, klasyczny, 12-99 lat | ||
| 8 | 2026-06-07, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 9 | Barański Michał | 2012 | 2026-06-06, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat |
| 10 | 2026-06-06, mężczyźni, 200m, zmienny, 12-99 lat | ||
| 11 | 2026-06-06, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 12 | 2026-06-07, mężczyźni, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 13 | Sadowski Ksawery | 2016 | 2026-06-06, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat |
| 14 | 2026-06-06, mężczyźni, 100m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 15 | 2026-06-06, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 16 | 2026-06-06, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 17 | 2026-06-07, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 18 | 2026-06-07, mężczyźni, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 19 | Moszkowicz Mateusz | 2015 | 2026-06-06, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 20 | 2026-06-06, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat |

