IX Mistrzostwa Warmii i Mazur o Puchar Prezydenta Olsztyna

7 czerwca reprezentacja UKS PIRAT Elbląg będzie uczestniczyć w IX Mistrzostwach Warmii i Mazur o Puchar Prezydenta Olsztyna. Zbiórka zawodników w dniu wyjazdu ( 7 czerwca, sobota ) o godz. 6.15 Wyjazd busem lub własnym środkiem transportu nastąpi o godz. 6.30 spod pływalni MOSiR w Elblągu przy ulicy Robotniczej 68. Powrót z Olsztyna nastąpi ok godziny 18.00. Opłata startowa wynosi 20 zł od uczestnika za każdy start ( ilość startów x 20 zł ). Koszt transportu pokrywają rodzice.

IX Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur o Puchar Prezydenta Olsztyna

Uczniowski Klub Sportowy PIRAT Elbląg

Nr Zawodnik Rok urodzenia Konkurencja
1 Sadowska Wiktoria
2025-06-07, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat
2025-06-07, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat
2025-06-07, kobiety, 200m, klasyczny, 12-99 lat
2 Ròżalski Kamil 2011 2025-06-07, mężczyźni, 200m, dowolny, 11-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 1500m, dowolny, 14-99 lat
3 Stankiewicz Krzysztof 2011 2025-06-07, mężczyźni, 200m, dowolny, 11-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat
4 Witowska Hanna 2013 2025-06-07, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat
2025-06-07, kobiety, 200m, klasyczny, 12-99 lat

2025-06-08, kobiety, 100m, klasyczny, 1-99 lat

5 Zakrzewska Maja 2017 2025-06-07, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat
2025-06-07, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat
6 Węgielska- Pawłowska Elena 2011 2025-06-07, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat
2025-06-07, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat
2025-06-07, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat
7 Moszkowicz Mateusz 2015 2025-06-07, mężczyźni, 100m, grzbietowy, -1-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat
8 Szulczyk Wojciech 2015 2025-06-07, mężczyźni, 100m, grzbietowy, -1-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat
9 Kamiński Henryk 2015 2025-06-07, mężczyźni, 100m, grzbietowy, -1-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat
10 Kizło Kajetan 2015 2025-06-07, mężczyźni, 100m, grzbietowy, -1-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat
11 Sadowski Ksawery 2016 2025-06-07, mężczyźni, 100m, grzbietowy, -1-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat

2025-06-08, mężczyźni, 100m, dowolny -1-99

12 Dawidowska Kornelia 2012 2025-06-07, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat
2025-06-07, kobiety, 100m, motylkowy, 12-99 lat
13 Dulczewska Dominika 2015 2025-06-07, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat
2025-06-07, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat
14 Kołakowska Natasza 2012 2025-06-07, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat
2025-06-07, kobiety, 100m, motylkowy, 12-99 lat
15 Kamiński Błażej 2012 2025-06-07, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat
2025-06-07, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *