Szanowni Rodzice i Opiekunowie, zbiórka zawodników jadących na Ogólnopolskie Zawody Pływackie do Mławy odbędzie się w dniu 13 kwietnia o godz. 5.45 . Wyjazd samochodami nastąpi o godz. 6.00. Powrót z zawodów w godzinach wieczornych. Transport oraz opłaty startowe opłacają rodzice ( 50 zł startowe plus 70 zł transport ). Pieniądze będzie zbierał trener przed startami. Wyżywienie w własnym zakresie. Trener wraz z grupą zawodników zjedzą obiad w Mławie. Każdy zawodnik zabiera ze sobą: strój, okularki, ręcznik, czepek klubowy oraz klapki.
Uczniowski Klub Sportowy PIRAT Elbląg
| Nr | Zawodnik | Rok urodzenia | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawidowska Kornelia | 2012 | 2024-04-13, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 2 | 2024-04-13, kobiety, 200m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 3 | 2024-04-13, kobiety, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 4 | Kołakowska Natasza | 2012 | 2024-04-13, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 5 | 2024-04-13, kobiety, 200m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 6 | Sadowska Wiktoria | 2012 | 2024-04-13, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 7 | 2024-04-13, kobiety, 200m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 8 | Węgielska- Pawłowska Elena | 2011 | 2024-04-13, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 9 | 2024-04-13, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 10 | Witowska Hanna | 2013 | 2024-04-13, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 11 | 2024-04-13, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 12 | Mrozik Leonard | 2014 | 2024-04-13, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 13 | 2024-04-13, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 14 | Ròżalski Kamil | 2011 | 2024-04-13, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 15 | 2024-04-13, mężczyźni, 200m, dowolny, 12-99 lat | ||
| 16 | Sadowski Ksawery | 2016 | 2024-04-13, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 17 | 2024-04-13, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 18 | Wróblewski Szymon | 2010 | 2024-04-13, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 19 | 2024-04-13, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat |
