23 i 24 listopada w Olsztynie odbędą się Mistrzostwa Województwa w pływaniu. UKS PIRAT reprezentować będzie 10 zawodników. Wyjazd w dniu 23 listopada o godz. 8.00. Wszyscy wyjeżdżający spotykają się na pływalni w Olsztynie o godz. 9.45. Zabieramy ze sobą strój startowy, czepek, okularki, koszulkę klubową, spodenki, bluzę, klapki i ręcznik. Koszt wyjazdu to 100 zł ( opłata startowa ) płatne w dniu wyjazdu trenerowi Adamowi. Wyżywienie opłaca klub.
Komunikat organizacyjny — lista startowa — wyniki live
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Uczniowski Klub Sportowy PIRAT Elbląg
| Nr | Zawodnik | Rok urodzenia | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| 1 | Sadowska Wiktoria | 2012 | 2024-11-23, kobiety, 100m, dowolny, -1-99 lat |
| 2 | 2024-11-23, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 3 | 2024-11-23, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 7 | Ròżalski Kamil | 2011 | 2024-11-23, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat |
| 8 | 2024-11-23, mężczyźni, 400m, dowolny, 11-99 lat | ||
| 9 | 2024-11-23, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 14 | Sadowski Ksawery | 2016 | 2024-11-23, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat |
| 15 | 2024-11-23, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 16 | 2024-11-23, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 17 | Moszkowicz Mateusz | 2015 | 2024-11-23, mężczyźni, 100m, dowolny, -1-99 lat |
| 18 | 2024-11-23, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 19 | 2024-11-23, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 23 | Witowska Hanna | 2013 | 2024-11-23, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat |
| 24 | 2024-11-23, kobiety, 200m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 25 | 2024-11-24, kobiety, 100m, klasyczny, -1-99 lat | ||
