VII Otwarte Mistrzostwa Północnego Mazowsza w pływaniu

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, zbiórka zawodników jadących na Ogólnopolskie Zawody Pływackie do Mławy odbędzie się w dniu 8 marca o godz. 5.45 ( spod pływalni przy ulicy Robotniczej 68 – przed głównym wejściem ) . Wyjazd autobusem nastąpi o godz. 6.00. Powrót z zawodów w godzinach wieczornych.  Opłaty startowe opłacają rodzice ( 100 zł), transport opłaca klub. Pieniądze będzie zbierał trener przed startami. Wyżywienie w własnym zakresie. Trener wraz z grupą zawodników zjedzą obiad w Mławie. Każdy zawodnik zabiera ze sobą: strój, okularki, ręcznik, czepek klubowy  oraz klapki.
VII Otwarte Mistrzostwa Północnego Mazowsza w pływaniu
Uczniowski Klub Sportowy PIRAT Elbląg
Nr Zawodnik Rok urodzenia Konkurencja
1 Sadowski Ksawery 2016 2025-03-08, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-9 lat
2 2025-03-08, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-9 lat
3 2025-03-08, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-9 lat
4 2025-03-08, mężczyźni, 25m, motylkowy, -1-10 lat
5 Witowska Hanna 2013 2025-03-08, kobiety, 50m, klasyczny, 10-99 lat
6 2025-03-08, kobiety, 100m, klasyczny, 11-99 lat
7 2025-03-08, kobiety, 100m, zmienny, 11-99 lat
8 Sadowska Wiktoria 2012 2025-03-08, kobiety, 50m, klasyczny, 10-99 lat
9 2025-03-08, kobiety, 50m, dowolny, 10-99 lat
10 2025-03-08, kobiety, 100m, dowolny, 10-99 lat
11 Grzegorczyk Cezary 2014 2025-03-08, mężczyźni, 50m, klasyczny, 10-99 lat
12 2025-03-08, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-99 lat
13 2025-03-08, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat
14 Węgielska- Pawłowska Elena 2011 2025-03-08, kobiety, 50m, dowolny, 10-99 lat
15 2025-03-08, kobiety, 50m, grzbietowy, 10-99 lat
16 2025-03-08, kobiety, 100m, dowolny, 10-99 lat
17 Kołakowska Natasza 2012 2025-03-08, kobiety, 50m, dowolny, 10-99 lat
18 2025-03-08, kobiety, 100m, motylkowy, 13-99 lat
19 2025-03-08, kobiety, 100m, zmienny, 11-99 lat
20 2025-03-08, kobiety, 100m, dowolny, 10-99 lat
21 Dawidowska Kornelia 2012 2025-03-08, kobiety, 50m, dowolny, 10-99 lat
22 2025-03-08, kobiety, 100m, motylkowy, 13-99 lat
23 2025-03-08, kobiety, 100m, dowolny, 10-99 lat
24 Moszkowicz Mateusz 2015 2025-03-08, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-99 lat
25 2025-03-08, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 10-99 lat
26 2025-03-08, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat
27 Mrozik Leonard 2014 2025-03-08, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-99 lat
28 2025-03-08, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 10-99 lat
29 2025-03-08, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat
30 Ròżalski Kamil 2011 2025-03-08, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-99 lat
31 2025-03-08, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat
32 Stankiewicz Krzysztof 2011 2025-03-08, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-99 lat
33 2025-03-08, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat
34 Szulczyk Wojciech 2015 2025-03-08, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-99 lat
35 2025-03-08, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat
Sztafety
Nr Konkurencja Zgłoszonych sztafet
1 2025-03-08, , 50m, dowolny, 10-99 lat, sztafeta 1
2 2025-03-08, , 50m, zmienny, 10-99 lat, sztafeta 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *