Zbiórka zawodników UKS PIRAT biorących udział w XVI Elbląskiej Wiośnie Pływackiej odbędzie się w dniu 17 kwietnia o godz. 8.00 na pływalni Dolinka w Elblągu. Zabieramy ze sobą czepki, koszulki, ręczniki i bluzy klubowe. Opłata startowa od dziecka wynosi: ilość startów x 25 zł. Wpłaty za startowe będzie zbierał trener przed rozpoczęciem zawodów.
komunikat organizacyjny – – lista zgłoszonych zawodników – – lista startowa – – wyniki live
XVII Elbląska Wiosna Pływacka
Uczniowski Klub Sportowy PIRAT Elbląg
| Nr | Zawodnik | Rok urodzenia | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| 1 | Sadowska Wiktoria | 2012 | 2025-04-17, kobiety, 200m, dowolny, 12-99 lat |
| 2 | 2025-04-17, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 3 | 2025-04-17, kobiety, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 4 | 2025-04-17, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 5 | 2025-04-17, kobiety, 100m, dowolny, 10-99 lat | ||
| 6 | Ròżalski Kamil | 2011 | 2025-04-17, mężczyźni, 200m, dowolny, 12-99 lat |
| 7 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 8 | 2025-04-17, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat | ||
| 9 | Stankiewicz Krzysztof | 2011 | 2025-04-17, mężczyźni, 200m, dowolny, 12-99 lat |
| 10 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 11 | 2025-04-17, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat | ||
| 12 | Witowska Hanna | 2013 | 2025-04-17, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat |
| 13 | 2025-04-17, kobiety, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 14 | Zakrzewska Maja | 2017 | 2025-04-17, kobiety, 50m, klasyczny, -1-99 lat |
| 15 | 2025-04-17, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 16 | Grzegorczyk Cezary | 2014 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat |
| 17 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 18 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 19 | 2025-04-17, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat | ||
| 20 | Dawidowska Kornelia | 2012 | 2025-04-17, kobiety, 50m, motylkowy, -1-99 lat |
| 21 | 2025-04-17, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 22 | Kołakowska Natasza | 2012 | 2025-04-17, kobiety, 50m, motylkowy, -1-99 lat |
| 23 | 2025-04-17, kobiety, 100m, motylkowy, 11-99 lat | ||
| 24 | 2025-04-17, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 25 | Sadowski Ksawery | 2016 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, motylkowy, -1-99 lat |
| 26 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat | ||
| 27 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | Dulczewska Dominika | 2015 | 2025-04-17, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 32 | 2025-04-17, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 33 | Krupska Rozalia | 2015 | 2025-04-17, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 34 | 2025-04-17, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 35 | Rezmer Agata | 2015 | 2025-04-17, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 36 | 2025-04-17, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 37 | Moszkowicz Mateusz | 2015 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 38 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 39 | 2025-04-17, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat | ||
| 40 | Szulczyk Wojciech | 2015 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 41 | 2025-04-17, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat | ||
| 42 | Kamiński Błażej | 2012 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 43 | 2025-04-17, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat | ||
| 44 | Kamiński Henryk | 2015 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 45 | 2025-04-17, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat | ||
| 46 | Kizło Kajetan | 2015 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 47 | 2025-04-17, mężczyźni, 100m, dowolny, 10-99 lat | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | Mrozik Leonard | 2014 | 2025-04-17, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat |
| Nr | Konkurencja | Zgłoszonych sztafet |
|---|---|---|
| 1 | 2025-04-17, mieszany, 50m, dowolny, sztafeta | 2 |
