23 kwietnia w Mławie odbędą się Ogólnopolskie Zawody Pływackie. W załączonym zdjęciu reprezentacja UKS PIRAT.
Uczniowski Klub Sportowy PIRAT Elbląg
| Nr | Zawodnik | Rok urodzenia | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| 1 | Sokołowska Kornelia | 2012 | 2022-04-23, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 2 | 2022-04-23, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 3 | Kordek Julia | 2010 | 2022-04-23, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 4 | 2022-04-23, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 5 | Łopacińska Lena | 2011 | 2022-04-23, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 6 | 2022-04-23, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 7 | Witka Gabriela | 2011 | 2022-04-23, kobiety, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 8 | 2022-04-23, kobiety, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 9 | Buczek Tomasz | 2012 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 10 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 11 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, motylkowy, -1-99 lat | ||
| 12 | Kajut Maciej | 2010 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 13 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 14 | Muła Aleksander | 2011 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 15 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 16 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, grzbietowy, -1-99 lat | ||
| 17 | Kłos Piotr | 2011 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 18 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 19 | Halchenko Yehor | 2010 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-99 lat |
| 20 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat | ||
| 21 | Hedenidze Volodymyr | 2010 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, klasyczny, -1-99 lat |
| 22 | 2022-04-23, mężczyźni, 50m, motylkowy, -1-99 lat |
| Nr | Konkurencja | Zgłoszonych sztafet |
|---|---|---|
| 1 | 2022-04-23, , 50m, dowolny, -1-99 lat, sztafeta | 1 |
