„XXII GRUDZIĄDZKI PUCHAR ORKI” Pod Patronatem Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego – 26 marca 2022.
Uczniowski Klub Sportowy PIRAT Elbląg
| Nr | Zawodnik | Rok urodzenia | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| 1 | Kordek Julia | 2010 | 2022-03-26, kobiety, 50m, motylkowy, 10-13 lat |
| 2 | 2022-03-26, kobiety, 50m, grzbietowy, 10-13 lat | ||
| 3 | 2022-03-26, kobiety, 50m, klasyczny, 10-13 lat | ||
| 4 | 2022-03-26, kobiety, 50m, dowolny, 10-13 lat | ||
| 5 | Łopacińska Lena | 2011 | 2022-03-26, kobiety, 50m, motylkowy, 10-13 lat |
| 6 | 2022-03-26, kobiety, 50m, grzbietowy, 10-13 lat | ||
| 7 | 2022-03-26, kobiety, 50m, klasyczny, 10-13 lat | ||
| 8 | 2022-03-26, kobiety, 50m, dowolny, 10-13 lat | ||
| 9 | Sokołowska Kornelia | 2012 | 2022-03-26, kobiety, 50m, motylkowy, 10-13 lat |
| 10 | 2022-03-26, kobiety, 50m, grzbietowy, 10-13 lat | ||
| 11 | 2022-03-26, kobiety, 50m, klasyczny, 10-13 lat | ||
| 12 | 2022-03-26, kobiety, 50m, dowolny, 10-13 lat | ||
| 13 | Ślusarczyk Hanna | 2010 | 2022-03-26, kobiety, 50m, motylkowy, 10-13 lat |
| 14 | 2022-03-26, kobiety, 50m, grzbietowy, 10-13 lat | ||
| 15 | 2022-03-26, kobiety, 50m, klasyczny, 10-13 lat | ||
| 16 | 2022-03-26, kobiety, 50m, dowolny, 10-13 lat | ||
| 17 | Buczek Tomasz | 2012 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, motylkowy, 10-13 lat |
| 18 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 10-13 lat | ||
| 19 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, klasyczny, 10-13 lat | ||
| 20 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-13 lat | ||
| 21 | Kajut Maciej | 2010 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, motylkowy, 10-13 lat |
| 22 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 10-13 lat | ||
| 23 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, klasyczny, 10-13 lat | ||
| 24 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-13 lat | ||
| 25 | Kłos Piotr | 2011 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, motylkowy, 10-13 lat |
| 26 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 10-13 lat | ||
| 27 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, klasyczny, 10-13 lat | ||
| 28 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-13 lat | ||
| 29 | Muła Aleksander | 2011 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, motylkowy, 10-13 lat |
| 30 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 10-13 lat | ||
| 31 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, klasyczny, 10-13 lat | ||
| 32 | 2022-03-26, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-13 lat |
| Nr | Konkurencja | Zgłoszonych sztafet |
|---|---|---|
| 1 | 2022-03-26, , 50m, zmienny, 10-13 lat, sztafeta | 2 |
